- ショートステイ
- 利用料金
ショートステイ 利用料金Fee
要介護度別サービス利用料金
平成30年7月31日までは、単身世帯において合計所得金額が160万円以上(年金換算280万円以上)の方及び夫婦世帯の合計年金346万円以上の方は2割負担となります。 平成30年8月1日以降は、単身世帯において合計所得金額が160万円以上(年金換算280万円以上)の方及び夫婦世帯の合計年金346万円以上の方は2割負担、単身世帯において合計所得金額が220万円以上(年金換算344万円以上)の方及び夫婦世帯の合計年金463万円以上の方は3割負担となります。
多床室のサービス利用料金
(自己負担額が1割の場合)要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.要介護度別サービス利用料金 | 5,840円 | 6,520円 | 7,220円 | 7,900円 | 8,560円 |
2.介護保険から給付される金額 | 5,256円 | 5,868円 | 6,498円 | 7,110円 | 7,704円 |
3.自己負担額(1-2) | 584円 | 652円 | 722円 | 790円 | 856円 |
(自己負担額が2割の場合)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.要介護度別サービス利用料金 | 5,840円 | 6,520円 | 7,220円 | 7,900円 | 8,560円 |
2.介護保険から給付される金額 | 4,672円 | 5,216円 | 5,776円 | 6,320円 | 6,848円 |
3.自己負担額(1-2) | 1,168円 | 1,304円 | 1,444円 | 1,580円 | 1,712円 |
(自己負担額が3割の場合)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.要介護度別サービス利用料金 | 5,840円 | 6,520円 | 7,220円 | 7,900円 | 8,560円 |
2.介護保険から給付される金額 | 4,088円 | 4,564円 | 5,054円 | 5,530円 | 5,992円 |
3.自己負担額(1-2) | 1,752円 | 1,956円 | 2,166円 | 2,370円 | 2,568円 |
従来型個室のサービス利用料金
(自己負担額が1割の場合)要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.要介護度別サービス利用料金 | 5,840円 | 6,520円 | 7,220円 | 7,900円 | 8,560円 |
2.介護保険から給付される金額 | 5,256円 | 5,868円 | 6,498円 | 7,110円 | 7,704円 |
3.自己負担額(1-2) | 584円 | 652円 | 722円 | 790円 | 856円 |
(自己負担額が2割の場合)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.要介護度別サービス利用料金 | 5,840円 | 6,520円 | 7,220円 | 7,900円 | 8,560円 |
2.介護保険から給付される金額 | 4,672円 | 5,216円 | 5,776円 | 6,320円 | 6,848円 |
3.自己負担額(1-2) | 1,168円 | 1,304円 | 1,444円 | 1,580円 | 1,712円 |
(自己負担額が3割の場合)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.要介護度別サービス利用料金 | 5,840円 | 6,520円 | 7,220円 | 7,900円 | 8,560円 |
2.介護保険から給付される金額 | 4,088円 | 4,564円 | 5,054円 | 5,530円 | 5,992円 |
3.自己負担額(1-2) | 1,752円 | 1,956円 | 2,166円 | 2,370円 | 2,568円 |
☆ 上記表の要介護度別サービス料金以外に、職員の配置状況等に応じて、厚生労働省の定める基準に従い、下記の料金でご負担を頂くことになります。また、このような場合には、事前にご通知いたします。
機能訓練体制加算 | 12円/1日 |
生活機能向上連携加算 | 200円/1月 |
個別機能訓練加算 | 56円/1日 |
医療連携強化加算 | 58円/1日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/1日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/1日 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/1日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/1日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/1日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/1日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円/1日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/1日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/1日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円/1日 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円/1日 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15円/1日 |
送迎加算 | 184円/1回 |
療養食加算 | 8円/1回 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/1日 |
在宅中重度者受入加算(Ⅰ) | 421円/1日 |
在宅中重度者受入加算(Ⅱ) | 417円/1日 |
在宅中重度者受入加算(Ⅲ) | 413円/1日 |
在宅中重度者受入加算(Ⅳ) | 425円/1日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×83/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×60/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×33/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位×33/1000×90/100 |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 所定単位×33/1000×80/100 |
☆ 連続して30日を超えてサービスを利用した場合には、所定単位数から1日あたり30円を引いた費用を負担いただきます。 ☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻す手続をとっていただくことになります(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 ☆ ご契約者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。
居住費・食費
≪多床室居住費≫個室の別 | 室 料 | 光熱費 | 合 計 |
多床室 | 500円 | 450円 | 950円 |
≪従来型個室居住費≫
個室の別 | 室 料 | 光熱費 | 合 計 |
東館201号室 | 2,070円 | 450円 | 2,520円 |
東館202・203号室 | 1,730円 | 450円 | 2,180円 |
東館205号室 | 2,110円 | 450円 | 2,560円 |
東館206号室 | 1,860円 | 450円 | 2,310円 |
東館207・208号室 | 1,900円 | 450円 | 2,350円 |
東館210号室 | 2,020円 | 450円 | 2,470円 |
≪食 費≫
利用料金 |
1,510円(日額) 朝食:380円 昼食:540円 夕食:590円 |
所得に応じてご負担いただく金額
所 得 の 状 況 | 負 担 限 度 額(日額) | |||
区 分 | 対 象 者 | 居 住 費 | 食 費 | |
第1段階 | ・市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方 ・本人及び配偶者の資産が、2,000万円以下(配偶者がいない場合は、1,000万円以下)の方 ・生活保護を受給されている方 |
多床室 | 0円 | 300円 |
従来型個室 | 320円 | |||
第2段階 | ・市民税非課税世帯の方で合計所得金額(※1)と年金収入額(非課税年金を含む)の合計が年間80万円以下の方 ・本人及び配偶者の資産が、2,000万円以下(配偶者がいない場合は、1,000万円以下)の方 |
多床室 | 370円 | 390円 |
従来型個室 | 420円 | |||
第3段階 | ・市民税非課税世帯の方で第1段階及び第2段階の以外の方 ・本人及び配偶者の資産が、2,000万円以下(配偶者がいない場合は、1,000万円以下)の方 |
多床室 | 370円 | 650円 |
従来型個室 | 820円 | |||
※1 合計所得金額とは、前年の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です。 |